配送ポリシー
日本国内への配送
配送料
国内配送料無料
日本以外の地域への配送
国際配送ポリシー
お客様がご注文された商品は、日本郵便のEMS(国際スピード郵便)にて、お客様ご指定の住所に発送します。ただし、お客様の居住国・地域、ご注文商品の重量・サイズによっては、他の方法に振り替えて発送することがあります。
梱包には細心の注意を払っておりますが、不測の事態により破損する場合があります。万が一、配送時に梱包に異常があった場合は、最寄りの郵便配達員立会いのもと、配達員に荷物の受け取り拒否と内容物の破損の確認をご依頼ください。
配達時期
日本から発送し、お客様のお手元に届くまで約2週間かかります。ただし、天候、時期、郵便事情、その他諸般の事情により、4週間程度かかる場合があります。発送時にメールにて発送伝票番号をお知らせします。
注意事項:予約購入メニューには発送予定日が表示されていますが、これは商品の発送手続きが完了する時期であり、お客様のお手元に商品が届く時期ではございませんので、ご注意ください。
関税等
すべての国際取引においてDDUにて出荷しています。商品の表示価格には、付加価値税、輸入税、税金、その他中間業者や代理店に対する予測不可能な費用は含まれていません。これらの予期せぬ費用が発生した場合は、お客様にご負担いただきます。お客様の国の関税の政策に関する詳細は、最寄りの税関またはその代理店にお問い合わせください。
送料
送料は重量によって異なります。実際の送料は、各地域の以下の表をもとに、購入手続きの際に自動的に計算されます。送料は日本郵便のEMS(国際スピード郵便)を基準に決定され、今後変更される場合があります。
第1地帯:中国・韓国・台湾
第2地帯:アジア(中国・韓国・台湾を除く)
第3地帯:オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ
第4地帯:米国(グアム等海外領土含む)
第5地帯:中南米(メキシコを除く)・アフリカ
第1地帯:中国・韓国・台湾
配送料一覧(単位:円 JPY)
| 重量 | 配送料 |
| 500gまで | 1,600 |
| 600gまで | 1,750 |
| 700gまで | 1,900 |
| 800gまで | 2,050 |
| 900gまで | 2,200 |
| 1kgまで | 2,350 |
| 1.25kgまで | 2,650 |
| 1.5kgまで | 2,950 |
| 1.75kgまで | 3,250 |
| 2kgまで | 3,550 |
| 2.5kgまで | 4,050 |
| 3kgまで | 4,550 |
| 3.5kgまで | 5,050 |
| 4kgまで | 5,550 |
| 4.5kgまで | 6,050 |
| 5kgまで | 6,550 |
| 5.5kgまで | 7,050 |
| 6kgまで | 7,550 |
| 7kgまで | 8,350 |
| 8kgまで | 9,150 |
| 9kgまで | 9,950 |
| 10kgまで | 10,750 |
| 11kgまで | 11,550 |
| 12kgまで | 12,350 |
| 13kgまで | 13,150 |
| 14kgまで | 13,950 |
| 15kgまで | 14,750 |
| 16kgまで | 15,550 |
| 17kgまで | 16,350 |
| 18kgまで | 17,150 |
| 19kgまで | 17,950 |
| 20kgまで | 18,750 |
| 21kgまで | 19,550 |
| 22kgまで | 20,350 |
| 23kgまで | 21,150 |
| 24kgまで | 21,950 |
| 25kgまで | 22,750 |
| 26kgまで | 23,550 |
| 27kgまで | 24,350 |
| 28kgまで | 25,150 |
| 29kgまで | 25,950 |
| 30kgまで | 26,750 |
第2地帯:アジア(日本・中国・韓国・台湾を除く)
配送料一覧(単位:円 JPY)
| 重量 | 配送料 |
| 500gまで | 2,050 |
| 600gまで | 2,300 |
| 700gまで | 2,550 |
| 800gまで | 2,800 |
| 900gまで | 3,050 |
| 1kgまで | 3,300 |
| 1.25kgまで | 3,650 |
| 1.5kgまで | 4,000 |
| 1.75kgまで | 4,350 |
| 2kgまで | 4,700 |
| 2.5kgまで | 5,300 |
| 3kgまで | 5,900 |
| 3.5kgまで | 6,500 |
| 4kgまで | 7,100 |
| 4.5kgまで | 7,700 |
| 5kgまで | 8,300 |
| 5.5kgまで | 8,900 |
| 6kgまで | 9,500 |
| 7kgまで | 10,500 |
| 8kgまで | 11,500 |
| 9kgまで | 12,500 |
| 10kgまで | 13,500 |
| 11kgまで | 14,500 |
| 12kgまで | 15,500 |
| 13kgまで | 16,500 |
| 14kgまで | 17,500 |
| 15kgまで | 18,500 |
| 16kgまで | 19,500 |
| 17kgまで | 20,500 |
| 18kgまで | 21,500 |
| 19kgまで | 22,500 |
| 20kgまで | 23,500 |
| 21kgまで | 24,500 |
| 22kgまで | 25,500 |
| 23kgまで | 26,500 |
| 24kgまで | 27,500 |
| 25kgまで | 28,500 |
| 26kgまで | 29,500 |
| 27kgまで | 30,500 |
| 28kgまで | 31,500 |
| 29kgまで | 32,500 |
| 30kgまで | 33,500 |
第3地帯:オセアニア・カナダ・メキシコ・中近東・ヨーロッパ
配送料一覧(単位:円 JPY)
| 重量 | 配送料 |
| 500gまで | 3,300 |
| 600gまで | 3,550 |
| 700gまで | 3,800 |
| 800gまで | 4,050 |
| 900gまで | 4,300 |
| 1kgまで | 4,550 |
| 1.25kgまで | 5,150 |
| 1.5kgまで | 5,700 |
| 1.75kgまで | 6,300 |
| 2kgまで | 6,850 |
| 2.5kgまで | 7,900 |
| 3kgまで | 8,950 |
| 3.5kgまで | 10,000 |
| 4kgまで | 11,050 |
| 4.5kgまで | 12,100 |
| 5kgまで | 13,150 |
| 5.5kgまで | 14,200 |
| 6kgまで | 15,250 |
| 7kgまで | 17,350 |
| 8kgまで | 19,450 |
| 9kgまで | 21,550 |
| 10kgまで | 23,650 |
| 11kgまで | 25,750 |
| 12kgまで | 27,850 |
| 13kgまで | 29,950 |
| 14kgまで | 32,050 |
| 15kgまで | 34,150 |
| 16kgまで | 36,250 |
| 17kgまで | 38,350 |
| 18kgまで | 40,450 |
| 19kgまで | 42,550 |
| 20kgまで | 44,650 |
| 21kgまで | 46,750 |
| 22kgまで | 48,850 |
| 23kgまで | 50,950 |
| 24kgまで | 53,050 |
| 25kgまで | 55,150 |
| 26kgまで | 57,250 |
| 27kgまで | 59,350 |
| 28kgまで | 61,450 |
| 29kgまで | 63,550 |
| 30kgまで | 65,650 |
第4地帯:米国(グアム等海外領土含む)
配送料一覧(単位:円 JPY)
| 重量 | 配送料 |
| 500gまで | 4,050 |
| 600gまで | 4,330 |
| 700gまで | 4,610 |
| 800gまで | 4,890 |
| 900gまで | 5,170 |
| 1kgまで | 5,450 |
| 1.25kgまで | 6,140 |
| 1.5kgまで | 6,750 |
| 1.75kgまで | 7,440 |
| 2kgまで | 8,050 |
| 2.5kgまで | 9,250 |
| 3kgまで | 10,450 |
| 3.5kgまで | 11,650 |
| 4kgまで | 12,850 |
| 4.5kgまで | 14,050 |
| 5kgまで | 15,250 |
| 5.5kgまで | 16,450 |
| 6kgまで | 17,650 |
| 7kgまで | 20,050 |
| 8kgまで | 22,450 |
| 9kgまで | 24,850 |
| 10kgまで | 27,250 |
| 11kgまで | 29,650 |
| 12kgまで | 32,050 |
| 13kgまで | 34,450 |
| 14kgまで | 36,850 |
| 15kgまで | 39,250 |
| 16kgまで | 41,650 |
| 17kgまで | 44,050 |
| 18kgまで | 46,450 |
| 19kgまで | 48,850 |
| 20kgまで | 51,250 |
| 21kgまで | 53,650 |
| 22kgまで | 56,050 |
| 23kgまで | 58,450 |
| 24kgまで | 60,850 |
| 25kgまで | 63,250 |
| 26kgまで | 65,650 |
| 27kgまで | 68,050 |
| 28kgまで | 70,450 |
| 29kgまで | 72,850 |
| 30kgまで | 75,250 |
第5地帯:中南米(メキシコを除く)・アフリカ
配送料一覧(単位:円 JPY)
| 重量 | 配送料 |
| 500gまで | 3,750 |
| 600gまで | 4,050 |
| 700gまで | 4,350 |
| 800gまで | 4,650 |
| 900gまで | 4,950 |
| 1kgまで | 5,250 |
| 1.25kgまで | 6,000 |
| 1.5kgまで | 6,750 |
| 1.75kgまで | 7,500 |
| 2kgまで | 8,250 |
| 2.5kgまで | 9,750 |
| 3kgまで | 11,250 |
| 3.5kgまで | 12,750 |
| 4kgまで | 14,250 |
| 4.5kgまで | 15,750 |
| 5kgまで | 17,250 |
| 5.5kgまで | 18,750 |
| 6kgまで | 20,250 |
| 7kgまで | 22,650 |
| 8kgまで | 25,050 |
| 9kgまで | 27,450 |
| 10kgまで | 29,850 |
| 11kgまで | 32,250 |
| 12kgまで | 34,650 |
| 13kgまで | 37,050 |
| 14kgまで | 39,450 |
| 15kgまで | 41,850 |
| 16kgまで | 44,250 |
| 17kgまで | 46,650 |
| 18kgまで | 49,050 |
| 19kgまで | 51,450 |
| 20kgまで | 53,850 |
| 21kgまで | 56,250 |
| 22kgまで | 58,650 |
| 23kgまで | 61,050 |
| 24kgまで | 63,450 |
| 25kgまで | 65,850 |
| 26kgまで | 68,250 |
| 27kgまで | 70,650 |
| 28kgまで | 73,050 |
| 29kgまで | 75,450 |
| 30kgまで | 77,850 |